Liczba oddziałów
| kl. I | 5 | 
| kl. II | 7 | 
| kl. III | 7 | 
| kl. IV | 6 | 
| razem | 25 | 
Stan uczniów. Stan na dzień 08.05.2025
| kl. I | 143 | 
| kl. II | 219 | 
| kl. III | 203 | 
| kl. IV | 159 | 
| razem | 724 | 
Struktura zatrudnienia
nauczyciele specjaliści:
| pedagog | 1 | 
| psycholog | 1 | 
| pedagog specjalny | 1 | 
| razem | 3 | 
Stopnie awansu zatrudnionych
| początkujący | 19 | 
| mianowany | 22 | 
| dypl. | 36 | 
| razem | 77 | 
Pracownicy administracji i obsługi
| administracja | 6 | 
| obsługa | 11 | 
| razem | 17 |