Gratulujemy Naszym Maturzystom dobrych wyników egzaminów maturalnych i życzymy sukcesów w rekrutacji na wybrane kierunki studiów.
| Przedmiot PR | miejsce w Warszawie | średnia szkoły | średnia krajowa |
|---|---|---|---|
| Matematyka | 3 | 82,8 | 33 |
| Historia | 5 | 77 | 38 |
| Wiedza o społeczeństwie | 5 | 75,2 | 30 |
| J.agielski dwujęzyczny | 5 | 92,2 | nie podano |
| Informatyka | 6 | 81,2 | 40 |
| Biologia | 10 | 75,8 | 43 |
| J.polski | 10 | 80,8 | 55 |
| Geografia | 12 | 78,9 | 40 |
| Chemia | 13 | 60,1 | 37 |
| J.angielski | 15 | 91,4 | 63 |
