REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2026/2027
Dzień otwarty dla Kandydatów
25.03.2026r. (ŚRODA) 17:00
Szczegółowy HARMONOGRAM rekrutacji na rok szkolny 2026/2027




ZAKRES MATERIAŁU z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego
MINIMALNE PROGI PUNKTOWE 2025
Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do oddziału w rekrutacji zasadniczej 2025 R.
| Oddział | Próg punktowy | |
| 1A | matematyczno-fizyczny z informatyką modułową | 171,80 |
| 1B | biologiczno-chemiczny z elementami wiedzy medycznej | 172,40 |
| 1C | matematyczno-medyczny | 175,55 |
| 1D | ekonomiczno-społeczny | 166,45 |
| 1E | *dwujęzyczny, społeczno-prawniczy | 181,06* z SKJ z j.ang |
| 1F | matematyczno-geograficzny | 173 |
MINIMALNE PROGI PUNKTOWE 2024
Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24 XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego
| ODDZIAŁ | Najniższa liczba punktów | |
| 1A1 | Mat-fiz-inf (ang-hisz*,niem*,fra) | 172.45 |
| 1A2 | Mat-geo-ekon (ang-hisz*,niem*,fra) | 172 |
| 1B | Biol-chem (ang-niem*,hisz*,fra) | 172.55 |
| 1C | Mat-biol-chem (ang-hisz*,niem*,fra) | 173.35 |
| 1D | Mat-chem (ang-hisz*,niem*,fra) | 169.95 |
| 1E | Hist-pol-wos (ang-hisz*,niem*,fra) ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY | 180.11 |
| 1F | Mat-geo-ang (ang-hisz*,niem*,fra) | 171.8 |
